Identities
Navigate to Identities :: Groups

Create a new Customer Onboarding IP Group
Click Create New in the IP Groups scaffold.
| Field | Value |
|---|---|
| Name | Customer Onboarding |
| Priority | 2 |
| Addresses | Customer LAN |

Create Accounts IP Group
Click Create New in the IP Groups scaffold.
| Field | Value |
|---|---|
| Name | Account Networks |
| Priority | 2 |
| Addresses | Account LANs |

Create Free Account Group
Click Create New in the Account Groups scaffold.
| Field | Value |
|---|---|
| Name | Free |
| Priority | 4 |
| Policy | None selected |

Create Basic Account Group
Click Create New in the Account Groups scaffold.
| Field | Value |
|---|---|
| Name | Basic |
| Priority | 4 |
| Policy | None selected |

Create Premium Account Group
Click Create New in the Account Groups scaffold.
| Field | Value |
|---|---|
| Name | Premium |
| Priority | 4 |
| Policy | None selected |

Create Business Account Group
Click Create New in the Account Groups scaffold.
| Field | Value |
|---|---|
| Name | Business |
| Priority | 4 |
| Policy | None selected |

Navigate to Identities :: Shared Credentials

Create Free Shared Credential Group
Click Create New in the Shared Credential Groups scaffold.
| Field | Value |
|---|---|
| Name | Free |
| Priority | 5 |
| Credential | free (note: case sensitive) |
| Policy | None Selected |
| Time | 1 Hour |
| Quota | Unlimited (up and down) |
| Recurring | none |
| Simultaneous | unlimited |
| Intersession | 1 day |
| Automatic Login | Unchecked |
